autos nuevos baratos NOTICIAS NOVEDADES TOP RANKINGS

Cuales son los 100 automóviles nuevos más accesibles y disponibles en este momento

Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que puede brindar un automóvil nuevo, pero necesitan algo súper asequible, he compilado los 100 automóviles nuevos más accesibles y disponibles en este momento, desglosados ​​por nivel de equipamiento.

Si tiene la intención de conservar su vehículo nuevo durante un período prolongado (por ejemplo, más de 5 años), entonces una de estas opciones puede tener sentido para usted.

Sin embargo, si le gusta intercambiar autos con frecuencia, o quiere mucho por su dinero, debería considerar un auto usado de 3 a 5 años en su lugar.

A diferencia de otras fuentes, ordeno mi lista por precio de venta promedio, no por MSRP, porque esto es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos que ofrecen los diferentes modelos.

La mayoría de las otras fuentes enumeran estos vehículos incorrectamente porque se centran en el precio de fabrica (MSRP), no en los precios REALES que puede esperar pagar.

También tenga en cuenta que los coches más baratos son generalmente los que tienen transmisión manual. La mayoría de las personas no los quieren y, de todos modos, suelen ser difíciles de encontrar en stock.

Destaqué las de transmisión manual en color rojo, aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento Precio promedio de venta
1 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Washington DC $14,595 $310 $14,285
2 2022 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual 02150 $14,595 $-357 $14,952
3 2021 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Detroit $15,290 $240 $15,050
4 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS New York $15,695 $249 $15,446
5 2021 Nissan Versa Sedan S Manual Los Angeles $15,930 $-170 $16,100
6 2022 Chevrolet Spark Hatchback LS Detroit $15,695 $-421 $16,116
7 2021 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Seattle/Portland $16,590 $338 $16,252
8 2022 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Seattle/Portland $15,840 $-414 $16,254
9 2021 Kia Rio Sedan LX IVT Washington DC $17,045 $326 $16,719
10 2022 Kia Rio Sedan LX IVT New York $17,145 $24 $17,121
11 2022 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Seattle/Portland $17,190 $-449 $17,639
12 2022 Hyundai Accent Sedan SE Seattle/Portland $17,670 $-131 $17,801
13 2021 Nissan Versa Sedan S Florida $17,600 $-233 $17,833
14 2021 Kia Forte Sedan FE Manual 02150 $18,885 $529 $18,356
15 2021 Volkswagen Jetta Sedan S Manual Texas $19,990 $535 $19,455
16 2021 Kia Forte Sedan FE IVT New York $19,785 $261 $19,524
17 2022 Subaru Impreza Sedan Manual Washington DC $19,755 $-52 $19,807
18 2022 Ford Maverick Truck XL SF Bay Area $21,490 $1,567 $19,923
19 2022 Kia Soul SUV LX IVT Washington DC $20,365 $422 $19,943
20 2022 Kia Forte Sedan FE IVT Seattle/Portland $20,085 $-88 $20,173
21 2021 Volkswagen Jetta Sedan S Texas $20,790 $556 $20,234
22 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual New York $19,905 $-352 $20,257
23 2022 Nissan Sentra Sedan S SF Bay Area $20,485 $86 $20,399
24 2022 Hyundai Venue SUV SE IVT Chicago $20,125 $-307 $20,432
25 2021 Toyota Corolla Sedan L Detroit $21,050 $596 $20,454
26 2021 Hyundai Elantra Sedan SE IVT New York $20,655 $199 $20,456
27 2020 Chevrolet Trax SUV LS 02150 $22,295 $1,767 $20,528
28 2021 Ford EcoSport SUV S Florida $21,640 $1,094 $20,546
29 2021 Chevrolet Trax SUV LS Florida $22,595 $1,979 $20,616
30 2022 Toyota Corolla Sedan LE Los Angeles $21,550 $830 $20,720
31 2021 Nissan Sentra Sedan S SF Bay Area $20,435 $-353 $20,788
32 2021 Nissan Kicks SUV S Los Angeles $20,725 $-79 $20,804
33 2022 Subaru Impreza Sedan Washington DC $21,055 $-55 $21,110
34 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 New York $20,905 $-370 $21,275
35 2022 Hyundai Elantra Sedan SE IVT 02150 $20,875 $-408 $21,283
36 2022 Chevrolet Trax SUV LS Texas $22,595 $997 $21,598
37 2021 Mazda Mazda3 Sedan 2.0 02150 $21,645 $21 $21,624
38 2021 Mitsubishi Outlander Sport SUV S 2.0 Seattle/Portland $22,090 $389 $21,701
39 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Seattle/Portland $21,740 $-154 $21,894
40 2022 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Washington DC $21,840 $-237 $22,077
41 2021 FIAT 500X SUV Pop Texas $27,770 $5,467 $22,303
42 2022 Chevrolet Trailblazer SUV LS 02150 $22,795 $386 $22,409
43 2022 Hyundai Kona SUV SE Washington DC $22,375 $-337 $22,712
44 2021 Ford Ranger Truck XL New York $26,265 $3,536 $22,729
45 2021 Jeep Renegade SUV Jeepster Detroit $24,445 $1,608 $22,837
46 2021 Subaru Crosstrek SUV 2.0i Manual SF Bay Area $23,295 $436 $22,859
47 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Seattle/Portland $22,840 $-162 $23,002
48 2022 Honda HR-V SUV LX Washington DC $22,645 $-539 $23,184
49 2022 Toyota Corolla Hatchback SE Washington DC $22,940 $-249 $23,189
50 2022 Mitsubishi Outlander Sport SUV S 2.0 Seattle/Portland $22,640 $-591 $23,231
51 2022 Honda Civic Sedan LX Washington DC $22,915 $-326 $23,241
52 2021 Chevrolet Malibu Sedan L Texas $23,265 $-21 $23,286
53 2021 Mazda CX-30 SUV S Southeast $23,275 $-67 $23,342
54 2021 Toyota C-HR SUV LE SF Bay Area $22,910 $-652 $23,562
55 2020 FIAT 500X SUV Pop 02150 $26,085 $2,510 $23,575
56 2022 MINI Hardtop Hatchback Hardtop 2-Door Seattle/Portland $23,750 $109 $23,641
57 2021 Hyundai Ioniq Hatchback Blue New York $24,405 $672 $23,733
58 2022 Toyota Corolla Cross SUV L Seattle/Portland $23,410 $-369 $23,779
59 2021 Buick Encore GX SUV Preferred 02150 $25,395 $1,564 $23,831
60 2022 Subaru Legacy Sedan 2.5i Seattle/Portland $23,955 $6 $23,949
61 2021 Buick Encore SUV New York $24,395 $403 $23,992
62 2022 Toyota Corolla Sedan SE Manual Texas $24,250 $245 $24,005
63 2022 Volkswagen Taos SUV S Texas $24,190 $166 $24,024
64 2021 Volkswagen Passat Sedan S Seattle/Portland $24,990 $905 $24,085
65 2022 Buick Encore GX SUV Preferred Southeast $25,395 $1,288 $24,107
66 2022 Kia Sportage SUV LX Seattle/Portland $25,265 $1,118 $24,147
67 2021 Toyota Corolla Sedan SE Manual 02150 $24,200 $48 $24,152
68 2021 Ford Escape SUV S Detroit $26,800 $2,622 $24,178
69 2022 Mitsubishi Eclipse Cross SUV ES Seattle/Portland $24,890 $709 $24,181
70 2021 Subaru Crosstrek SUV 2.0i SF Bay Area $24,645 $461 $24,184
71 2021 Ford Transit Connect Minivan XL with Rear Symmetrical Doors 02150 $28,795 $4,509 $24,286
72 2021 Ram ProMaster City Cargo Van Tradesman SLT Texas $28,600 $4,313 $24,287
73 2021 Volkswagen Golf Hatchback TSI Manual Seattle/Portland $24,190 $-169 $24,359
74 2022 Kia Seltos SUV LX 2.0 02150 $23,665 $-711 $24,376
75 2021 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Washington DC $27,595 $2,874 $24,721
76 2021 Nissan Altima Sedan 2.5 S Los Angeles $25,425 $614 $24,811
77 2021 Hyundai Elantra Sedan Blue Dual Clutch New York $24,555 $-298 $24,853
78 2022 Hyundai Ioniq Hatchback Blue 02150 $24,625 $-274 $24,899
79 2021 Nissan NV200 Compact Cargo S Seattle/Portland $24,805 $-157 $24,962
80 2022 Buick Encore SUV Preferred Washington DC $25,795 $728 $25,067
81 2021 Volkswagen Golf Hatchback TSI Seattle/Portland $24,990 $-175 $25,165
82 2021 Mazda Mazda6 Sedan Sport Seattle/Portland $25,470 $287 $25,183
83 2021 Ram 1500 Classic Truck Express Los Angeles $31,305 $6,107 $25,198
84 2021 Nissan Rogue Sport SUV S Los Angeles $25,235 $-36 $25,271
85 2021 Volkswagen Tiguan SUV S Texas $26,440 $1,156 $25,284
86 2021 Hyundai Sonata Sedan SE Washington DC $24,955 $-332 $25,287
87 2022 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Detroit $26,995 $1,565 $25,430
88 2022 Honda Civic Hatchback Sport Manual Washington DC $25,115 $-357 $25,472
89 2021 Hyundai Elantra Sedan N Line Manual 02150 $25,105 $-372 $25,477
90 2022 Kia K5 Sedan LX SF Bay Area $24,685 $-793 $25,478
91 2022 Ford Escape SUV S Detroit $26,800 $1,285 $25,515
92 2022 Nissan Altima Sedan 2.5 S Seattle/Portland $25,525 $-70 $25,595
93 2022 Kia Niro Hatchback LX Detroit $25,865 $262 $25,603
94 2022 Kia Forte Sedan GT Manual New York $25,485 $-119 $25,604
95 2021 Chrysler Voyager Minivan L 02150 $29,655 $3,975 $25,680
96 2022 Hyundai Sonata Sedan SE Detroit $25,175 $-622 $25,797
97 2021 Jeep Compass SUV Sport 02150 $25,990 $177 $25,813
98 2022 Toyota Camry Sedan LE SF Bay Area $26,320 $453 $25,867
99 2021 GMC Terrain SUV SL New York $26,195 $310 $25,885
100 2021 Subaru Forester SUV 2.5i Texas $25,845 $-128 $25,973

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.